SWM Coin Values SWM
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-07-20 | $0.2780000 | $0.2450000 | $0.2780000 | $0.2244000 |
2018-07-21 | $0.2473000 | $0.2688000 | $0.3095000 | $0.2236000 |
2018-07-22 | $0.2686000 | $0.2819000 | $0.2856000 | $0.1864000 |
2018-07-23 | $0.2941000 | $0.2948000 | $0.2964000 | $0.2493000 |
2018-07-24 | $0.3207000 | $0.3283000 | $0.3283000 | $0.2972000 |
2018-07-25 | $0.3195000 | $0.2868000 | $0.3195000 | $0.2704000 |
2018-07-26 | $0.2786000 | $0.2675000 | $0.2786000 | $0.2492000 |
2018-07-27 | $0.2758000 | $0.2668000 | $0.2880000 | $0.2594000 |
2018-07-28 | $0.2683000 | $0.2691000 | $0.2815000 | $0.2609000 |
2018-07-29 | $0.2687000 | $0.2753000 | $0.2802000 | $0.2687000 |
2018-07-30 | $0.2739000 | $0.2641000 | $0.2739000 | $0.2469000 |
2018-07-31 | $0.2499000 | $0.2174000 | $0.2545000 | $0.2096000 |
2018-08-01 | $0.2139000 | $0.2154000 | $0.2207000 | $0.2078000 |
2018-08-02 | $0.2134000 | $0.2127000 | $0.2180000 | $0.2073000 |
2018-08-03 | $0.2092000 | $0.2173000 | $0.2188000 | $0.2092000 |
2018-08-04 | $0.2056000 | $0.2035000 | $0.2126000 | $0.1895000 |
2018-08-05 | $0.2042000 | $0.1965000 | $0.2613000 | $0.1894000 |
2018-08-06 | $0.1938000 | $0.1799000 | $0.1938000 | $0.1764000 |
2018-08-07 | $0.1741000 | $0.1755000 | $0.1802000 | $0.1499000 |
2018-08-08 | $0.1640000 | $0.1760000 | $0.1760000 | $0.1534000 |
2018-08-09 | $0.1832000 | $0.1845000 | $0.1878000 | $0.1741000 |
2018-08-10 | $0.1735000 | $0.1778000 | $0.1778000 | $0.1735000 |
2018-08-11 | $0.1804000 | $0.1710000 | $0.1817000 | $0.1710000 |
2018-08-12 | $0.1732000 | $0.1372000 | $0.1758000 | $0.1265000 |
2018-08-13 | $0.1359000 | $0.1478000 | $0.1647000 | $0.1209000 |
2018-08-14 | $0.1463000 | $0.1172000 | $0.1519000 | $0.1035000 |
2018-08-15 | $0.1173000 | $0.1525000 | $0.1562000 | $0.1092000 |
2018-08-16 | $0.1537000 | $0.1701000 | $0.1701000 | $0.1391000 |
2018-08-17 | $0.1773000 | $0.1819000 | $0.1931000 | $0.1397000 |
2018-08-18 | $0.1768000 | $0.1601000 | $0.1794000 | $0.1364000 |
2018-08-19 | $0.1626000 | $0.1333000 | $0.1704000 | $0.1170000 |
2018-08-20 | $0.1285000 | $0.1354000 | $0.1411000 | $0.1097000 |
2018-08-21 | $0.1402000 | $0.1538000 | $0.1538000 | $0.1311000 |
2018-08-22 | $0.1509000 | $0.1553000 | $0.1833000 | $0.1343000 |
2018-08-23 | $0.1596000 | $0.1465000 | $0.1877000 | $0.1360000 |
2018-08-24 | $0.1503000 | $0.1362000 | $0.1543000 | $0.1275000 |
2018-08-25 | $0.1370000 | $0.1215000 | $0.1397000 | $0.1201000 |
2018-08-26 | $0.1210000 | $0.1270000 | $0.1431000 | $0.1203000 |
2018-08-27 | $0.1307000 | $0.1432000 | $0.1563000 | $0.1259000 |
2018-08-28 | $0.1468000 | $0.1588000 | $0.1702000 | $0.1432000 |
2018-08-29 | $0.1580000 | $0.1417000 | $0.1678000 | $0.0987 |
2018-08-30 | $0.1407000 | $0.1477000 | $0.1610000 | $0.1344000 |
2018-08-31 | $0.1483000 | $0.1525000 | $0.1609000 | $0.1412000 |
2018-09-01 | $0.1563000 | $0.1513000 | $0.1614000 | $0.1470000 |
2018-09-02 | $0.1533000 | $0.1482000 | $0.1584000 | $0.1475000 |
2018-09-03 | $0.1476000 | $0.1527000 | $0.1563000 | $0.1476000 |
2018-09-04 | $0.1548000 | $0.1430000 | $0.1548000 | $0.1415000 |
2018-09-05 | $0.1301000 | $0.1348000 | $0.1542000 | $0.1287000 |
2018-09-06 | $0.1310000 | $0.1336000 | $0.1492000 | $0.1186000 |
2018-09-07 | $0.1314000 | $0.1584000 | $0.1712000 | $0.1263000 |
2018-09-08 | $0.1531000 | $0.1550000 | $0.1550000 | $0.1445000 |
2018-09-09 | $0.1562000 | $0.1581000 | $0.1800000 | $0.1400000 |
2018-09-10 | $0.1600000 | $0.1265000 | $0.1600000 | $0.0992900 |
2018-09-11 | $0.1259000 | $0.1297000 | $0.1561000 | $0.1077000 |
2018-09-12 | $0.1305000 | $0.1217000 | $0.1350000 | $0.1090000 |
2018-09-13 | $0.1246000 | $0.1292000 | $0.1428000 | $0.1182000 |
2018-09-14 | $0.1291000 | $0.1258000 | $0.1433000 | $0.1167000 |
2018-09-15 | $0.1265000 | $0.1324000 | $0.1324000 | $0.1246000 |
2018-09-16 | $0.1320000 | $0.1235000 | $0.1320000 | $0.1177000 |
2018-09-17 | $0.1190000 | $0.1071000 | $0.1246000 | $0.0641 |
2018-09-18 | $0.1085000 | $0.0958 | $0.1085000 | $0.0908 |
2018-09-19 | $0.0966 | $0.1005000 | $0.1075000 | $0.0934 |
2018-09-20 | $0.1021000 | $0.1021000 | $0.1073000 | $0.0950 |
2018-09-21 | $0.1062000 | $0.0845 | $0.1082000 | $0.0832 |
2018-09-22 | $0.0840 | $0.0846 | $0.0907 | $0.0840 |
2018-09-23 | $0.0845 | $0.0764 | $0.0878 | $0.0670 |
2018-09-24 | $0.0751 | $0.0724 | $0.0770 | $0.0698 |
2018-09-25 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0715 | $0.0670 |
2018-09-26 | $0.0711 | $0.0692 | $0.0711 | $0.0679 |
2018-09-27 | $0.0715 | $0.0709 | $0.0769 | $0.0702 |
2018-09-28 | $0.0703 | $0.0670 | $0.0743 | $0.0670 |
2018-09-29 | $0.0667 | $0.0859 | $0.0872 | $0.0667 |
2018-09-30 | $0.0861 | $0.0815 | $0.0861 | $0.0815 |
2018-10-01 | $0.0811 | $0.0739 | $0.0818 | $0.0668 |
2018-10-02 | $0.0731 | $0.1175000 | $0.1442000 | $0.0731 |
2018-10-03 | $0.1169000 | $0.1545000 | $0.2207000 | $0.1039000 |
2018-10-04 | $0.1566000 | $0.2323000 | $0.2369000 | $0.1257000 |
2018-10-05 | $0.2341000 | $0.2792000 | $0.4643000 | $0.2043000 |
2018-10-06 | $0.2774000 | $0.2570000 | $0.2998000 | $0.2570000 |
2018-10-07 | $0.2574000 | $0.2687000 | $0.2997000 | $0.2145000 |
2018-10-08 | $0.2707000 | $0.2587000 | $0.2886000 | $0.1995000 |
2018-10-09 | $0.2580000 | $0.2109000 | $0.2580000 | $0.1936000 |
2018-10-10 | $0.2093000 | $0.2034000 | $0.2172000 | $0.1909000 |
2018-10-11 | $0.1919000 | $0.2030000 | $0.2260000 | $0.1850000 |
2018-10-12 | $0.2044000 | $0.2082000 | $0.2307000 | $0.1825000 |
2018-10-13 | $0.2087000 | $0.1905000 | $0.2150000 | $0.1818000 |
2018-10-14 | $0.1908000 | $0.1839000 | $0.1946000 | $0.1802000 |
2018-10-15 | $0.1937000 | $0.1891000 | $0.2063000 | $0.1851000 |
2018-10-16 | $0.1883000 | $0.1791000 | $0.1975000 | $0.1758000 |
2018-10-17 | $0.1788000 | $0.1624000 | $0.1867000 | $0.1624000 |
2018-10-18 | $0.1603000 | $0.1674000 | $0.1694000 | $0.1330000 |
2018-10-19 | $0.1669000 | $0.1456000 | $0.1818000 | $0.1423000 |
2018-10-20 | $0.1460000 | $0.1344000 | $0.1460000 | $0.1311000 |
2018-10-21 | $0.1348000 | $0.1120000 | $0.1400000 | $0.0977 |
2018-10-22 | $0.1115000 | $0.1297000 | $0.1653000 | $0.1011000 |
2018-10-23 | $0.1294000 | $0.1346000 | $0.1521000 | $0.1184000 |
2018-10-24 | $0.1347000 | $0.1535000 | $0.2163000 | $0.1321000 |
2018-10-25 | $0.1532000 | $0.2184000 | $0.2320000 | $0.1532000 |
2018-10-26 | $0.2183000 | $0.1957000 | $0.2421000 | $0.1750000 |
2018-10-27 | $0.1960000 | $0.2271000 | $0.2510000 | $0.1960000 |
2018-10-28 | $0.2271000 | $0.2588000 | $0.2588000 | $0.2271000 |
2018-10-29 | $0.2526000 | $0.2393000 | $0.2582000 | $0.2121000 |
2018-10-30 | $0.2391000 | $0.1893000 | $0.2574000 | $0.1729000 |
2018-10-31 | $0.1903000 | $0.2195000 | $0.2537000 | $0.1871000 |
2018-11-01 | $0.2208000 | $0.2291000 | $0.2514000 | $0.1860000 |
2018-11-02 | $0.2296000 | $0.2238000 | $0.2609000 | $0.0468100 |
2018-11-03 | $0.2232000 | $0.1913000 | $0.2302000 | $0.1913000 |
2018-11-04 | $0.1940000 | $0.2076000 | $0.2108000 | $0.1921000 |
2018-11-05 | $0.2065000 | $0.1962000 | $0.2361000 | $0.1911000 |
2018-11-06 | $0.1976000 | $0.1937000 | $0.2067000 | $0.1866000 |
2018-11-07 | $0.1952000 | $0.2377000 | $0.2638000 | $0.1952000 |
2018-11-08 | $0.2346000 | $0.2275000 | $0.2424000 | $0.1953000 |
2018-11-09 | $0.2251000 | $0.1996000 | $0.2296000 | $0.1952000 |
2018-11-10 | $0.2002000 | $0.2284000 | $0.2360000 | $0.1964000 |
2018-11-11 | $0.2288000 | $0.2115000 | $0.2409000 | $0.2083000 |
2018-11-12 | $0.2104000 | $0.2365000 | $0.2410000 | $0.2034000 |
2018-11-13 | $0.2352000 | $0.2098000 | $0.2371000 | $0.2029000 |
2018-11-14 | $0.1900000 | $0.1763000 | $0.1900000 | $0.1648000 |
2018-11-15 | $0.1734000 | $0.1886000 | $0.1920000 | $0.1553000 |
2018-11-16 | $0.1866000 | $0.1732000 | $0.1866000 | $0.1715000 |
2018-11-17 | $0.1726000 | $0.1738000 | $0.1738000 | $0.1710000 |
2018-11-18 | $0.1752000 | $0.1735000 | $0.1752000 | $0.1724000 |
2018-11-19 | $0.1486000 | $0.1549000 | $0.1635000 | $0.1472000 |
2018-11-20 | $0.1430000 | $0.1368000 | $0.1430000 | $0.1355000 |
2018-11-21 | $0.1415000 | $0.1649000 | $0.1865000 | $0.1378000 |
2018-11-22 | $0.1551000 | $0.1560000 | $0.1746000 | $0.1504000 |
2018-11-23 | $0.1568000 | $0.1598000 | $0.1772000 | $0.1512000 |
2018-11-24 | $0.1418000 | $0.1534000 | $0.1561000 | $0.1418000 |
2018-11-25 | $0.1594000 | $0.1838000 | $0.1878000 | $0.1526000 |
2018-11-26 | $0.1737000 | $0.1779000 | $0.2017000 | $0.1680000 |
2018-11-27 | $0.1797000 | $0.1827000 | $0.1980000 | $0.1537000 |
2018-11-28 | $0.2038000 | $0.1876000 | $0.2260000 | $0.1676000 |
2018-11-29 | $0.1886000 | $0.1715000 | $0.1903000 | $0.1500000 |
2018-11-30 | $0.1604000 | $0.1600000 | $0.1885000 | $0.1516000 |
2018-12-01 | $0.1675000 | $0.1549000 | $0.1675000 | $0.1519000 |
2018-12-02 | $0.1529000 | $0.1566000 | $0.1583000 | $0.1504000 |
2018-12-03 | $0.1463000 | $0.1626000 | $0.1971000 | $0.1374000 |
2018-12-04 | $0.1658000 | $0.1635000 | $0.1753000 | $0.1425000 |
2018-12-05 | $0.1547000 | $0.1334000 | $0.1600000 | $0.1334000 |
2018-12-06 | $0.1244000 | $0.1262000 | $0.1345000 | $0.1202000 |
2018-12-07 | $0.1238000 | $0.1077000 | $0.1238000 | $0.0989 |
2018-12-08 | $0.1090000 | $0.0973 | $0.1308000 | $0.0973 |
2018-12-09 | $0.1010000 | $0.1125000 | $0.1466000 | $0.1010000 |
2018-12-10 | $0.1085000 | $0.0960 | $0.1193000 | $0.0960 |
2018-12-11 | $0.0942 | $0.1585000 | $0.1871000 | $0.0932 |
2018-12-12 | $0.1624000 | $0.2043000 | $0.2067000 | $0.1349000 |
2018-12-13 | $0.1937000 | $0.1778000 | $0.2383000 | $0.1692000 |
2018-12-14 | $0.1741000 | $0.2161000 | $0.2181000 | $0.1618000 |
2018-12-15 | $0.2159000 | $0.2980000 | $0.3165000 | $0.2121000 |
2018-12-16 | $0.3001000 | $0.2673000 | $0.3027000 | $0.2503000 |
2018-12-17 | $0.2913000 | $0.2991000 | $0.3222000 | $0.2831000 |
2018-12-18 | $0.3135000 | $0.2644000 | $0.3161000 | $0.2618000 |
2018-12-19 | $0.2649000 | $0.2544000 | $0.3070000 | $0.2247000 |
2018-12-20 | $0.2831000 | $0.1954000 | $0.2925000 | $0.1761000 |
2018-12-21 | $0.1856000 | $0.1985000 | $0.2153000 | $0.1661000 |
2018-12-22 | $0.2041000 | $0.2210000 | $0.2491000 | $0.2029000 |
2018-12-23 | $0.2157000 | $0.1921000 | $0.2193000 | $0.1664000 |
2018-12-24 | $0.1981000 | $0.1952000 | $0.2181000 | $0.1838000 |
2018-12-25 | $0.1803000 | $0.1772000 | $0.1841000 | $0.1646000 |
2018-12-26 | $0.1780000 | $0.1791000 | $0.1903000 | $0.1599000 |
2018-12-27 | $0.1681000 | $0.1710000 | $0.1932000 | $0.1546000 |
2018-12-28 | $0.1855000 | $0.1962000 | $0.1973000 | $0.1832000 |
2018-12-29 | $0.1983000 | $0.2059000 | $0.2126000 | $0.1943000 |
2018-12-30 | $0.2015000 | $0.1910000 | $0.2054000 | $0.1832000 |
2018-12-31 | $0.1837000 | $0.1608000 | $0.1912000 | $0.1522000 |
2019-01-01 | $0.1682000 | $0.1616000 | $0.1744000 | $0.1589000 |
2019-01-02 | $0.1661000 | $0.1486000 | $0.1685000 | $0.1319000 |
2019-01-03 | $0.1422000 | $0.1506000 | $0.1724000 | $0.1303000 |
2019-01-04 | $0.1797000 | $0.1563000 | $0.1797000 | $0.1563000 |
2019-01-05 | $0.1565000 | $0.1686000 | $0.1686000 | $0.1495000 |
2019-01-06 | $0.1627000 | $0.1717000 | $0.1779000 | $0.1602000 |
2019-01-07 | $0.1519000 | $0.1738000 | $0.1803000 | $0.1470000 |
2019-01-08 | $0.1708000 | $0.1684000 | $0.1733000 | $0.1632000 |
2019-01-09 | $0.1693000 | $0.1620000 | $0.1757000 | $0.1567000 |
2019-01-10 | $0.1454000 | $0.1458000 | $0.1579000 | $0.1344000 |
2019-01-11 | $0.1460000 | $0.1404000 | $0.1493000 | $0.1386000 |
2019-01-12 | $0.1407000 | $0.1539000 | $0.1561000 | $0.1100000 |
2019-01-13 | $0.1490000 | $0.1338000 | $0.1490000 | $0.1242000 |
2019-01-14 | $0.1397000 | $0.1360000 | $0.1442000 | $0.1187000 |
2019-01-15 | $0.1329000 | $0.1408000 | $0.1550000 | $0.1303000 |
2019-01-16 | $0.1341000 | $0.1331000 | $0.1429000 | $0.1331000 |
2019-01-17 | $0.1409000 | $0.1299000 | $0.1446000 | $0.1104000 |
2019-01-18 | $0.1346000 | $0.1458000 | $0.1517000 | $0.1305000 |
2019-01-19 | $0.1512000 | $0.1438000 | $0.2498000 | $0.1375000 |
2019-01-20 | $0.1319000 | $0.1140000 | $0.1365000 | $0.1072000 |
2019-01-21 | $0.1166000 | $0.1309000 | $0.1309000 | $0.1073000 |
2019-01-22 | $0.1740000 | $0.1320000 | $0.1740000 | $0.1285000 |
2019-01-23 | $0.1301000 | $0.1404000 | $0.1464000 | $0.1301000 |
2019-01-24 | $0.1330000 | $0.1147000 | $0.1330000 | $0.1132000 |
2019-01-25 | $0.1208000 | $0.1107000 | $0.1208000 | $0.1079000 |
2019-01-26 | $0.1145000 | $0.1174000 | $0.1177000 | $0.1136000 |
2019-01-27 | $0.1129000 | $0.0961 | $0.1129000 | $0.0871 |
2019-01-28 | $0.0906 | $0.0771 | $0.0934 | $0.0761 |
2019-01-29 | $0.0763 | $0.1238000 | $0.1436000 | $0.0657 |
2019-01-30 | $0.1276000 | $0.1037000 | $0.1276000 | $0.1009000 |
2019-01-31 | $0.1154000 | $0.0990 | $0.1154000 | $0.0983 |
2019-02-01 | $0.0999200 | $0.1017000 | $0.1044000 | $0.0982 |
2019-02-02 | $0.1045000 | $0.1263000 | $0.1263000 | $0.1045000 |
2019-02-03 | $0.1058000 | $0.0979 | $0.1075000 | $0.0962 |
2019-02-04 | $0.0975 | $0.1223000 | $0.1322000 | $0.0972 |
2019-02-05 | $0.1232000 | $0.1167000 | $0.1315000 | $0.1112000 |
2019-02-06 | $0.1149000 | $0.1112000 | $0.1244000 | $0.1088000 |
2019-02-07 | $0.1195000 | $0.1054000 | $0.1304000 | $0.1054000 |
2019-02-08 | $0.1198000 | $0.1237000 | $0.1237000 | $0.1112000 |
2019-02-09 | $0.1246000 | $0.1195000 | $0.1246000 | $0.1195000 |
2019-02-10 | $0.1256000 | $0.1168000 | $0.1256000 | $0.1168000 |
2019-02-11 | $0.1127000 | $0.1030000 | $0.1156000 | $0.0850 |
2019-02-12 | $0.1042000 | $0.0981 | $0.1042000 | $0.0961 |
2019-02-13 | $0.0978 | $0.0919 | $0.1036000 | $0.0919 |
2019-02-14 | $0.0912 | $0.0898 | $0.1014000 | $0.0898 |
2019-02-15 | $0.0901 | $0.0896 | $0.0969 | $0.0877 |
2019-02-16 | $0.0909 | $0.0872 | $0.0928 | $0.0766 |
2019-02-17 | $0.0956 | $0.0833 | $0.0956 | $0.0787 |
2019-02-18 | $0.0782 | $0.0770 | $0.0883 | $0.0712 |
2019-02-19 | $0.0791 | $0.0773 | $0.0858 | $0.0651 |
2019-02-20 | $0.0753 | $0.0799 | $0.1031000 | $0.0753 |
2019-02-21 | $0.0872 | $0.0625 | $0.0936 | $0.0625 |
2019-02-22 | $0.0641 | $0.0795 | $0.0895 | $0.0641 |
2019-02-23 | $0.0848 | $0.0788 | $0.0880 | $0.0781 |
2019-02-24 | $0.0686 | $0.0722 | $0.0722 | $0.0639 |
2019-02-25 | $0.0723 | $0.0785 | $0.0787 | $0.0648 |
2019-02-26 | $0.0774 | $0.0730 | $0.0825 | $0.0689 |
2019-02-27 | $0.0752 | $0.0737 | $0.0802 | $0.0689 |
2019-02-28 | $0.0741 | $0.0779 | $0.0855 | $0.0741 |
2019-03-01 | $0.0778 | $0.0761 | $0.0859 | $0.0761 |
2019-03-02 | $0.0746 | $0.0790 | $0.0818 | $0.0746 |
2019-03-03 | $0.0790 | $0.0797 | $0.0872 | $0.0741 |
2019-03-04 | $0.0863 | $0.0771 | $0.0873 | $0.0720 |
2019-03-05 | $0.0838 | $0.0778 | $0.0917 | $0.0730 |
2019-03-06 | $0.0785 | $0.0775 | $0.0817 | $0.0702 |
2019-03-07 | $0.0769 | $0.0780 | $0.0888 | $0.0691 |
2019-03-08 | $0.0762 | $0.0704 | $0.0807 | $0.0655 |
2019-03-09 | $0.0724 | $0.0684 | $0.0746 | $0.0676 |
2019-03-10 | $0.0678 | $0.0726 | $0.0750 | $0.0676 |
2019-03-11 | $0.0719 | $0.0682 | $0.0726 | $0.0647 |
2019-03-12 | $0.0690 | $0.0687 | $0.0702 | $0.0654 |
2019-03-13 | $0.0682 | $0.0698 | $0.0773 | $0.0669 |
2019-03-14 | $0.0698 | $0.0716 | $0.0737 | $0.0668 |
2019-03-15 | $0.0740 | $0.0643 | $0.0759 | $0.0643 |
2019-03-16 | $0.0665 | $0.0691 | $0.0731 | $0.0665 |
2019-03-17 | $0.0661 | $0.0764 | $0.0847 | $0.0661 |
2019-03-18 | $0.0767 | $0.0793 | $0.0793 | $0.0734 |
2019-03-19 | $0.0764 | $0.0713 | $0.0800 | $0.0711 |
2019-03-20 | $0.0717 | $0.0707 | $0.0726 | $0.0691 |
2019-03-21 | $0.0692 | $0.0701 | $0.0750 | $0.0686 |
2019-03-22 | $0.0740 | $0.0691 | $0.0740 | $0.0664 |
2019-03-23 | $0.0694 | $0.0742 | $0.0742 | $0.0599 |
2019-03-24 | $0.0706 | $0.0693 | $0.0708 | $0.0683 |
2019-03-25 | $0.0671 | $0.0708 | $0.0709 | $0.0646 |
2019-03-26 | $0.0708 | $0.0707 | $0.0708 | $0.0707 |
2019-03-27 | $0.0746 | $0.0740 | $0.0749 | $0.0692 |
2019-03-28 | $0.0729 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0691 |
2019-03-29 | $0.0686 | $0.0768 | $0.0866 | $0.0653 |
2019-03-30 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0930 | $0.0746 |
2019-03-31 | $0.0775 | $0.0790 | $0.0937 | $0.0724 |
2019-04-01 | $0.0801 | $0.0781 | $0.0898 | $0.0764 |
2019-04-02 | $0.0923 | $0.0997300 | $0.0997300 | $0.0890 |
2019-04-03 | $0.0974 | $0.0845 | $0.0974 | $0.0845 |
2019-04-04 | $0.0847 | $0.0782 | $0.0847 | $0.0782 |
2019-04-05 | $0.0839 | $0.0811 | $0.0839 | $0.0781 |
2019-04-06 | $0.0813 | $0.0826 | $0.0916 | $0.0813 |
2019-04-07 | $0.0826 | $0.0826 | $0.0826 | $0.0826 |
Pair | Exchange |
---|---|
SWM/ETH | etherdelta |
SWM/ETH | ethermium |
SWM/BTC | hitbtc |
SWM/ETH | idex |
SWM/BTC | p2pb2b |
SWM/ETH | p2pb2b |
SWM/USD | p2pb2b |
SWM/BTC | yobit |
SWM/DOGE | yobit |
SWM/ETH | yobit |
SWM/RUR | yobit |
SWM/USD | yobit |
SWM/WAVES | yobit |
Swarm Fund is creating a market model that allows users to invest crypto assets into real assets and deploy traditional capital into real markets in a new way. With their infrastructure, investors can create and operate asset-backed tokens and participate in a composite of wealth creation.
SWM is an ERC20 compliant token in the Ethereum network.
Sorry, detailed technology about Swarm Fund (SWM) is not currently available
Sorry, detailed features about Swarm Fund (SWM) is not currently available