CRPT Coin Values CRPT
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-04-03 | $0.4375000 | $0.5197000 | $0.5278000 | $0.4242000 |
2018-04-04 | $0.4765000 | $0.4431000 | $0.4944000 | $0.4198000 |
2018-04-05 | $0.4414000 | $0.4528000 | $0.4728000 | $0.4198000 |
2018-04-06 | $0.4459000 | $0.4379000 | $0.4459000 | $0.4149000 |
2018-04-07 | $0.4471000 | $0.4213000 | $0.4565000 | $0.4213000 |
2018-04-08 | $0.4294000 | $0.4468000 | $0.4527000 | $0.4267000 |
2018-04-09 | $0.4303000 | $0.4315000 | $0.4548000 | $0.4210000 |
2018-04-10 | $0.4367000 | $0.4389000 | $0.4507000 | $0.4367000 |
2018-04-11 | $0.4456000 | $0.4594000 | $0.4598000 | $0.4442000 |
2018-04-12 | $0.5220000 | $0.5128000 | $0.5224000 | $0.4994000 |
2018-04-13 | $0.5110000 | $0.5284000 | $0.5608000 | $0.5110000 |
2018-04-14 | $0.5366000 | $0.6258000 | $0.6258000 | $0.5267000 |
2018-04-15 | $0.6541000 | $0.6115000 | $0.6582000 | $0.5446000 |
2018-04-16 | $0.5898000 | $0.6557000 | $0.6672000 | $0.5798000 |
2018-04-17 | $0.6503000 | $0.6931000 | $0.7129000 | $0.5878000 |
2018-04-18 | $0.7166000 | $0.8763000 | $0.9828000 | $0.6871000 |
2018-04-19 | $0.8883000 | $0.8626000 | $0.9522000 | $0.7873000 |
2018-04-20 | $0.9223000 | $0.9143000 | $0.9765000 | $0.9028000 |
2018-04-21 | $0.9204000 | $0.9642000 | $0.9811000 | $0.9114000 |
2018-04-22 | $0.9520000 | $0.9520000 | $0.9662000 | $0.9132000 |
2018-04-23 | $0.9677000 | $0.9506000 | $0.9829000 | $0.9049000 |
2018-04-24 | $1.02 | $1.00 | $1.04 | $0.9897000 |
2018-04-25 | $0.9211000 | $0.8664000 | $0.9415000 | $0.8643000 |
2018-04-26 | $0.9063000 | $0.8278000 | $0.9561000 | $0.7748000 |
2018-04-27 | $0.7971000 | $0.7787000 | $0.8382000 | $0.7778000 |
2018-04-28 | $0.8147000 | $0.7651000 | $0.8454000 | $0.7202000 |
2018-04-29 | $0.7697000 | $0.7957000 | $0.8081000 | $0.7056000 |
2018-04-30 | $0.7841000 | $0.7840000 | $0.7906000 | $0.7316000 |
2018-05-01 | $0.7695000 | $0.7431000 | $0.7698000 | $0.7333000 |
2018-05-02 | $0.7557000 | $0.7534000 | $0.8204000 | $0.7480000 |
2018-05-03 | $0.7953000 | $0.7953000 | $0.8120000 | $0.7897000 |
2018-05-04 | $0.7916000 | $0.7936000 | $0.8085000 | $0.7912000 |
2018-05-05 | $0.8056000 | $0.7925000 | $0.8191000 | $0.7581000 |
2018-05-06 | $0.7763000 | $0.7619000 | $0.7763000 | $0.6994000 |
2018-05-07 | $0.7408000 | $0.7690000 | $0.7965000 | $0.7210000 |
2018-05-08 | $0.7541000 | $0.6815000 | $0.7541000 | $0.6805000 |
2018-05-09 | $0.6908000 | $0.6863000 | $0.7037000 | $0.6862000 |
2018-05-10 | $0.6650000 | $0.6611000 | $0.6808000 | $0.6595000 |
2018-05-11 | $0.6163000 | $0.6851000 | $0.7074000 | $0.6163000 |
2018-05-12 | $0.6905000 | $0.8487000 | $0.8707000 | $0.6642000 |
2018-05-13 | $0.8709000 | $0.8013000 | $0.8945000 | $0.7574000 |
2018-05-14 | $0.7979000 | $0.9028000 | $1.04 | $0.7806000 |
2018-05-15 | $0.8828000 | $1.02 | $1.25 | $0.8480000 |
2018-05-16 | $1.00 | $0.9530000 | $1.02 | $0.8503000 |
2018-05-17 | $0.9217000 | $0.9322000 | $1.13 | $0.8878000 |
2018-05-18 | $0.9526000 | $0.9295000 | $1.01 | $0.8330000 |
2018-05-19 | $0.9297000 | $0.9478000 | $1.04 | $0.9082000 |
2018-05-20 | $0.9804000 | $0.8874000 | $1.03 | $0.8550000 |
2018-05-21 | $0.8756000 | $0.8529000 | $0.9565000 | $0.8378000 |
2018-05-22 | $0.8097000 | $0.8312000 | $0.8552000 | $0.7754000 |
2018-05-23 | $0.7806000 | $0.7964000 | $0.8406000 | $0.7506000 |
2018-05-24 | $0.8047000 | $0.8935000 | $1.02 | $0.7979000 |
2018-05-25 | $0.8507000 | $0.8014000 | $0.8948000 | $0.7976000 |
2018-05-26 | $0.7885000 | $0.8054000 | $0.8238000 | $0.7840000 |
2018-05-27 | $0.8062000 | $0.7679000 | $0.8238000 | $0.7679000 |
2018-05-28 | $0.7425000 | $0.6948000 | $0.7831000 | $0.6905000 |
2018-05-29 | $0.7295000 | $0.7946000 | $0.8222000 | $0.7102000 |
2018-05-30 | $0.7859000 | $0.7711000 | $0.8110000 | $0.7213000 |
2018-05-31 | $0.7825000 | $0.7690000 | $0.8230000 | $0.7366000 |
2018-06-01 | $0.7719000 | $0.7621000 | $0.7854000 | $0.7406000 |
2018-06-02 | $0.7735000 | $0.7391000 | $0.7842000 | $0.7339000 |
2018-06-03 | $0.7465000 | $0.7643000 | $0.7689000 | $0.7415000 |
2018-06-04 | $0.7428000 | $0.7185000 | $0.7487000 | $0.7130000 |
2018-06-05 | $0.7306000 | $0.7378000 | $0.7415000 | $0.7249000 |
2018-06-06 | $0.7409000 | $0.7356000 | $0.7505000 | $0.7050000 |
2018-06-07 | $0.7393000 | $0.7615000 | $0.7618000 | $0.7217000 |
2018-06-08 | $0.7543000 | $0.7620000 | $0.8764000 | $0.7263000 |
2018-06-09 | $0.7506000 | $0.8521000 | $0.9618000 | $0.7279000 |
2018-06-10 | $0.7776000 | $0.6706000 | $0.7891000 | $0.6646000 |
2018-06-11 | $0.6818000 | $0.6736000 | $0.6825000 | $0.6612000 |
2018-06-12 | $0.6413000 | $0.6150000 | $0.6471000 | $0.5903000 |
2018-06-13 | $0.5919000 | $0.6106000 | $0.6310000 | $0.5809000 |
2018-06-14 | $0.6338000 | $0.6148000 | $0.6401000 | $0.6073000 |
2018-06-15 | $0.5920000 | $0.5992000 | $0.6318000 | $0.5757000 |
2018-06-16 | $0.6091000 | $0.6037000 | $0.6203000 | $0.6037000 |
2018-06-17 | $0.5995000 | $0.6068000 | $0.6128000 | $0.5995000 |
2018-06-18 | $0.6309000 | $0.6272000 | $0.6331000 | $0.6233000 |
2018-06-19 | $0.6296000 | $0.6337000 | $0.6355000 | $0.6259000 |
2018-06-20 | $0.6356000 | $0.6346000 | $0.6652000 | $0.6282000 |
2018-06-21 | $0.6308000 | $0.6106000 | $0.6327000 | $0.6055000 |
2018-06-22 | $0.5498000 | $0.5388000 | $0.5523000 | $0.5323000 |
2018-06-23 | $0.5491000 | $0.5477000 | $0.5633000 | $0.5266000 |
2018-06-24 | $0.5469000 | $0.5049000 | $0.5515000 | $0.4354000 |
2018-06-25 | $0.5133000 | $0.5300000 | $0.6448000 | $0.5016000 |
2018-06-26 | $0.5154000 | $0.5023000 | $0.5203000 | $0.4809000 |
2018-06-27 | $0.5067000 | $0.4876000 | $0.5155000 | $0.4851000 |
2018-06-28 | $0.4661000 | $0.4581000 | $0.4697000 | $0.4477000 |
2018-06-29 | $0.4840000 | $0.4666000 | $0.5209000 | $0.4346000 |
2018-06-30 | $0.4803000 | $0.4624000 | $0.4929000 | $0.4566000 |
2018-07-01 | $0.4590000 | $0.4559000 | $0.4704000 | $0.4517000 |
2018-07-02 | $0.4758000 | $0.4665000 | $0.4808000 | $0.4512000 |
2018-07-03 | $0.4591000 | $0.4540000 | $0.4687000 | $0.4440000 |
2018-07-04 | $0.4596000 | $0.4569000 | $0.4678000 | $0.4286000 |
2018-07-05 | $0.4531000 | $0.4333000 | $0.4782000 | $0.4184000 |
2018-07-06 | $0.4378000 | $0.4491000 | $0.4555000 | $0.4275000 |
2018-07-07 | $0.4598000 | $0.4686000 | $0.4878000 | $0.4549000 |
2018-07-08 | $0.4651000 | $0.4318000 | $0.4719000 | $0.4295000 |
2018-07-09 | $0.4293000 | $0.4509000 | $0.4712000 | $0.4201000 |
2018-07-10 | $0.4264000 | $0.4084000 | $0.4287000 | $0.4084000 |
2018-07-11 | $0.4141000 | $0.4029000 | $0.4232000 | $0.3865000 |
2018-07-12 | $0.3940000 | $0.4027000 | $0.4139000 | $0.3916000 |
2018-07-13 | $0.4011000 | $0.3816000 | $0.4032000 | $0.3738000 |
2018-07-14 | $0.3840000 | $0.3673000 | $0.3856000 | $0.3479000 |
2018-07-15 | $0.3729000 | $0.3680000 | $0.3815000 | $0.3630000 |
2018-07-16 | $0.3898000 | $0.3648000 | $0.4024000 | $0.3101000 |
2018-07-17 | $0.3965000 | $0.4038000 | $0.4411000 | $0.3870000 |
2018-07-18 | $0.4069000 | $0.3753000 | $0.4282000 | $0.3533000 |
2018-07-19 | $0.3801000 | $0.3768000 | $0.3842000 | $0.3553000 |
2018-07-20 | $0.3696000 | $0.3239000 | $0.3878000 | $0.2945000 |
2018-07-21 | $0.3270000 | $0.4031000 | $0.4383000 | $0.3252000 |
2018-07-22 | $0.4027000 | $0.4883000 | $0.4883000 | $0.3875000 |
2018-07-23 | $0.5403000 | $0.5248000 | $0.5788000 | $0.4862000 |
2018-07-24 | $0.5709000 | $0.6212000 | $0.6297000 | $0.5289000 |
2018-07-25 | $0.6045000 | $0.5644000 | $0.6128000 | $0.5293000 |
2018-07-26 | $0.5483000 | $0.5334000 | $0.5683000 | $0.5100000 |
2018-07-27 | $0.5499000 | $0.5795000 | $0.6209000 | $0.5405000 |
2018-07-28 | $0.5829000 | $0.6069000 | $0.6243000 | $0.5544000 |
2018-07-29 | $0.6058000 | $0.6087000 | $0.6160000 | $0.6001000 |
2018-07-30 | $0.6057000 | $0.6518000 | $0.6541000 | $0.5972000 |
2018-07-31 | $0.6167000 | $0.6129000 | $0.6304000 | $0.6028000 |
2018-08-01 | $0.6030000 | $0.5436000 | $0.6065000 | $0.5434000 |
2018-08-02 | $0.5387000 | $0.5664000 | $0.5882000 | $0.5387000 |
2018-08-03 | $0.5570000 | $0.5818000 | $0.6045000 | $0.5300000 |
2018-08-04 | $0.5504000 | $0.5865000 | $0.5965000 | $0.5403000 |
2018-08-05 | $0.5885000 | $0.5909000 | $0.5972000 | $0.5209000 |
2018-08-06 | $0.5828000 | $0.5611000 | $0.5904000 | $0.5444000 |
2018-08-07 | $0.5431000 | $0.5286000 | $0.5511000 | $0.5264000 |
2018-08-08 | $0.4941000 | $0.5047000 | $0.5184000 | $0.4909000 |
2018-08-09 | $0.5254000 | $0.4980000 | $0.5274000 | $0.4692000 |
2018-08-10 | $0.4683000 | $0.4539000 | $0.4923000 | $0.4418000 |
2018-08-11 | $0.4605000 | $0.4385000 | $0.4741000 | $0.4184000 |
2018-08-12 | $0.4441000 | $0.4320000 | $0.4458000 | $0.4255000 |
2018-08-13 | $0.4280000 | $0.4334000 | $0.4508000 | $0.4166000 |
2018-08-14 | $0.4290000 | $0.3957000 | $0.4346000 | $0.3582000 |
2018-08-15 | $0.4005000 | $0.3704000 | $0.4258000 | $0.3357000 |
2018-08-16 | $0.3733000 | $0.3901000 | $0.4110000 | $0.3732000 |
2018-08-17 | $0.4065000 | $0.4179000 | $0.4284000 | $0.3948000 |
2018-08-18 | $0.4061000 | $0.4045000 | $0.4374000 | $0.3715000 |
2018-08-19 | $0.4106000 | $0.4146000 | $0.4226000 | $0.4012000 |
2018-08-20 | $0.3998000 | $0.4145000 | $0.4388000 | $0.3964000 |
2018-08-21 | $0.4291000 | $0.4090000 | $0.4358000 | $0.4088000 |
2018-08-22 | $0.4011000 | $0.4042000 | $0.4085000 | $0.3992000 |
2018-08-23 | $0.4152000 | $0.3859000 | $0.4191000 | $0.3336000 |
2018-08-24 | $0.3960000 | $0.4132000 | $0.4293000 | $0.3887000 |
2018-08-25 | $0.4157000 | $0.4056000 | $0.4246000 | $0.3982000 |
2018-08-26 | $0.4038000 | $0.4226000 | $0.4234000 | $0.4033000 |
2018-08-27 | $0.4349000 | $0.4076000 | $0.4357000 | $0.4011000 |
2018-08-28 | $0.4180000 | $0.4169000 | $0.4324000 | $0.4091000 |
2018-08-29 | $0.4146000 | $0.4192000 | $0.4222000 | $0.4090000 |
2018-08-30 | $0.4160000 | $0.3952000 | $0.4197000 | $0.3850000 |
2018-08-31 | $0.3968000 | $0.3937000 | $0.4047000 | $0.3866000 |
2018-09-01 | $0.4036000 | $0.4017000 | $0.4092000 | $0.3973000 |
2018-09-02 | $0.4071000 | $0.4050000 | $0.4074000 | $0.4030000 |
2018-09-03 | $0.4033000 | $0.3700000 | $0.4056000 | $0.3471000 |
2018-09-04 | $0.3751000 | $0.3781000 | $0.4053000 | $0.3357000 |
2018-09-05 | $0.3440000 | $0.3481000 | $0.3681000 | $0.3253000 |
2018-09-06 | $0.3383000 | $0.3460000 | $0.3628000 | $0.3097000 |
2018-09-07 | $0.3405000 | $0.3301000 | $0.3466000 | $0.3122000 |
2018-09-08 | $0.3192000 | $0.3132000 | $0.3289000 | $0.3101000 |
2018-09-09 | $0.3156000 | $0.3095000 | $0.3197000 | $0.3006000 |
2018-09-10 | $0.3132000 | $0.3141000 | $0.3446000 | $0.3033000 |
2018-09-11 | $0.3126000 | $0.3121000 | $0.3337000 | $0.2959000 |
2018-09-12 | $0.3141000 | $0.3094000 | $0.3207000 | $0.2915000 |
2018-09-13 | $0.3170000 | $0.3151000 | $0.3252000 | $0.3047000 |
2018-09-14 | $0.3149000 | $0.3299000 | $0.3438000 | $0.3124000 |
2018-09-15 | $0.3317000 | $0.3365000 | $0.3391000 | $0.3199000 |
2018-09-16 | $0.3355000 | $0.3227000 | $0.3381000 | $0.3193000 |
2018-09-17 | $0.3108000 | $0.3148000 | $0.3237000 | $0.3069000 |
2018-09-18 | $0.3191000 | $0.3237000 | $0.3240000 | $0.3168000 |
2018-09-19 | $0.3263000 | $0.3425000 | $0.3562000 | $0.3221000 |
2018-09-20 | $0.3482000 | $0.3701000 | $0.3766000 | $0.3417000 |
2018-09-21 | $0.3847000 | $0.3821000 | $0.3988000 | $0.3464000 |
2018-09-22 | $0.3795000 | $0.3636000 | $0.3971000 | $0.3575000 |
2018-09-23 | $0.3628000 | $0.3709000 | $0.3744000 | $0.3557000 |
2018-09-24 | $0.3643000 | $0.4122000 | $0.4148000 | $0.3639000 |
2018-09-25 | $0.4031000 | $0.3921000 | $0.4056000 | $0.3771000 |
2018-09-26 | $0.3936000 | $0.3931000 | $0.3985000 | $0.3834000 |
2018-09-27 | $0.4067000 | $0.4057000 | $0.4102000 | $0.4016000 |
2018-09-28 | $0.4026000 | $0.3968000 | $0.4060000 | $0.3851000 |
2018-09-29 | $0.3949000 | $0.3900000 | $0.3993000 | $0.3833000 |
2018-09-30 | $0.3911000 | $0.3897000 | $0.3982000 | $0.3893000 |
2018-10-01 | $0.3880000 | $0.3756000 | $0.3981000 | $0.3554000 |
2018-10-02 | $0.3716000 | $0.3626000 | $0.3765000 | $0.3553000 |
2018-10-03 | $0.3608000 | $0.3405000 | $0.3618000 | $0.3131000 |
2018-10-04 | $0.3451000 | $0.3197000 | $0.3451000 | $0.3168000 |
2018-10-05 | $0.3223000 | $0.3182000 | $0.3314000 | $0.3053000 |
2018-10-06 | $0.3161000 | $0.3114000 | $0.3187000 | $0.3036000 |
2018-10-07 | $0.3119000 | $0.3099000 | $0.3320000 | $0.2819000 |
2018-10-08 | $0.3122000 | $0.3207000 | $0.3315000 | $0.2949000 |
2018-10-09 | $0.3198000 | $0.3134000 | $0.3336000 | $0.3124000 |
2018-10-10 | $0.3110000 | $0.3241000 | $0.3485000 | $0.3106000 |
2018-10-11 | $0.3058000 | $0.3036000 | $0.3215000 | $0.2925000 |
2018-10-12 | $0.3056000 | $0.2992000 | $0.3244000 | $0.2938000 |
2018-10-13 | $0.3000000 | $0.3018000 | $0.3131000 | $0.2961000 |
2018-10-14 | $0.3023000 | $0.3012000 | $0.3060000 | $0.2996000 |
2018-10-15 | $0.3173000 | $0.3113000 | $0.3263000 | $0.3075000 |
2018-10-16 | $0.3099000 | $0.3068000 | $0.3177000 | $0.3028000 |
2018-10-17 | $0.3064000 | $0.3064000 | $0.3254000 | $0.2960000 |
2018-10-18 | $0.3024000 | $0.3015000 | $0.3141000 | $0.3011000 |
2018-10-19 | $0.3006000 | $0.3409000 | $0.4048000 | $0.3004000 |
2018-10-20 | $0.3420000 | $0.3387000 | $0.3570000 | $0.3242000 |
2018-10-21 | $0.3397000 | $0.3252000 | $0.3413000 | $0.3190000 |
2018-10-22 | $0.3238000 | $0.3327000 | $0.3405000 | $0.3080000 |
2018-10-23 | $0.3321000 | $0.3246000 | $0.3559000 | $0.3239000 |
2018-10-24 | $0.3249000 | $0.3322000 | $0.3389000 | $0.3175000 |
2018-10-25 | $0.3315000 | $0.3275000 | $0.3361000 | $0.3177000 |
2018-10-26 | $0.3273000 | $0.3223000 | $0.3304000 | $0.3183000 |
2018-10-27 | $0.3229000 | $0.3291000 | $0.3325000 | $0.3197000 |
2018-10-28 | $0.3291000 | $0.3290000 | $0.3325000 | $0.3271000 |
2018-10-29 | $0.3210000 | $0.3166000 | $0.3243000 | $0.3146000 |
2018-10-30 | $0.3164000 | $0.3150000 | $0.3185000 | $0.3122000 |
2018-10-31 | $0.3166000 | $0.3110000 | $0.3259000 | $0.3044000 |
2018-11-01 | $0.3129000 | $0.3010000 | $0.3240000 | $0.3000000 |
2018-11-02 | $0.3016000 | $0.3078000 | $0.3091000 | $0.2949000 |
2018-11-03 | $0.3070000 | $0.2942000 | $0.3276000 | $0.2551000 |
2018-11-04 | $0.2984000 | $0.3036000 | $0.3173000 | $0.2781000 |
2018-11-05 | $0.3020000 | $0.3093000 | $0.3113000 | $0.2955000 |
2018-11-06 | $0.3115000 | $0.2828000 | $0.3117000 | $0.2776000 |
2018-11-07 | $0.2850000 | $0.2818000 | $0.2929000 | $0.2743000 |
2018-11-08 | $0.2781000 | $0.2778000 | $0.2836000 | $0.2584000 |
2018-11-09 | $0.2751000 | $0.2711000 | $0.2752000 | $0.2614000 |
2018-11-10 | $0.2719000 | $0.2698000 | $0.2735000 | $0.2643000 |
2018-11-11 | $0.2703000 | $0.2665000 | $0.2738000 | $0.2563000 |
2018-11-12 | $0.2651000 | $0.2607000 | $0.2688000 | $0.2553000 |
2018-11-13 | $0.2593000 | $0.2557000 | $0.2635000 | $0.2536000 |
2018-11-14 | $0.2316000 | $0.2351000 | $0.2423000 | $0.2297000 |
2018-11-15 | $0.2313000 | $0.2446000 | $0.2595000 | $0.2283000 |
2018-11-16 | $0.2420000 | $0.2399000 | $0.2483000 | $0.2328000 |
2018-11-17 | $0.2392000 | $0.2446000 | $0.2591000 | $0.2340000 |
2018-11-18 | $0.2467000 | $0.2582000 | $0.2681000 | $0.2415000 |
2018-11-19 | $0.2212000 | $0.2099000 | $0.2286000 | $0.2020000 |
2018-11-20 | $0.1939000 | $0.1919000 | $0.2027000 | $0.1853000 |
2018-11-21 | $0.1985000 | $0.1981000 | $0.2113000 | $0.1876000 |
2018-11-22 | $0.1864000 | $0.1869000 | $0.1999000 | $0.1787000 |
2018-11-23 | $0.1879000 | $0.1756000 | $0.2324000 | $0.1712000 |
2018-11-24 | $0.1558000 | $0.1557000 | $0.1619000 | $0.1556000 |
2018-11-25 | $0.1618000 | $0.1683000 | $0.1842000 | $0.1482000 |
2018-11-26 | $0.1591000 | $0.1568000 | $0.1592000 | $0.1456000 |
2018-11-27 | $0.1583000 | $0.1494000 | $0.1644000 | $0.1492000 |
2018-11-28 | $0.1666000 | $0.1786000 | $0.1795000 | $0.1642000 |
2018-11-29 | $0.1796000 | $0.1591000 | $0.1797000 | $0.1586000 |
2018-11-30 | $0.1488000 | $0.1563000 | $0.1751000 | $0.1423000 |
2018-12-01 | $0.1637000 | $0.1596000 | $0.1804000 | $0.1332000 |
2018-12-02 | $0.1575000 | $0.1514000 | $0.1739000 | $0.1508000 |
2018-12-03 | $0.1414000 | $0.1278000 | $0.1527000 | $0.0968 |
2018-12-04 | $0.1303000 | $0.1226000 | $0.1421000 | $0.1225000 |
2018-12-05 | $0.1161000 | $0.1234000 | $0.1299000 | $0.0841 |
2018-12-06 | $0.1150000 | $0.0838 | $0.1252000 | $0.0697 |
2018-12-07 | $0.0822 | $0.0687 | $0.0822 | $0.0591 |
2018-12-08 | $0.0695 | $0.0866 | $0.0899 | $0.0692 |
2018-12-09 | $0.0899 | $0.0963 | $0.1229000 | $0.0827 |
2018-12-10 | $0.0929 | $0.0935 | $0.0983 | $0.0886 |
2018-12-11 | $0.0917 | $0.0885 | $0.0952 | $0.0850 |
2018-12-12 | $0.0907 | $0.0870 | $0.1228000 | $0.0833 |
2018-12-13 | $0.0825 | $0.0882 | $0.0883 | $0.0825 |
2018-12-14 | $0.0864 | $0.0804 | $0.1058000 | $0.0744 |
2018-12-15 | $0.0804 | $0.0815 | $0.0886 | $0.0798 |
2018-12-16 | $0.0821 | $0.0867 | $0.1103000 | $0.0765 |
2018-12-17 | $0.0945 | $0.1059000 | $0.1074000 | $0.0928 |
2018-12-18 | $0.1110000 | $0.1079000 | $0.1124000 | $0.1010000 |
2018-12-19 | $0.1124000 | $0.0912 | $0.1125000 | $0.0848 |
2018-12-20 | $0.0998600 | $0.1114000 | $0.1162000 | $0.0995300 |
2018-12-21 | $0.1054000 | $0.1007000 | $0.1115000 | $0.0965 |
2018-12-22 | $0.1040000 | $0.0984 | $0.1119000 | $0.0977 |
2018-12-23 | $0.0988 | $0.1085000 | $0.1112000 | $0.0971 |
2018-12-24 | $0.1108000 | $0.1092000 | $0.1137000 | $0.1013000 |
2018-12-25 | $0.1022000 | $0.1064000 | $0.1082000 | $0.0992300 |
2018-12-26 | $0.1067000 | $0.0989 | $0.1083000 | $0.0979 |
2018-12-27 | $0.0938 | $0.0960 | $0.1000000 | $0.0938 |
2018-12-28 | $0.1035000 | $0.1034000 | $0.1087000 | $0.0997400 |
2018-12-29 | $0.1045000 | $0.1004000 | $0.1054000 | $0.0987 |
2018-12-30 | $0.0983 | $0.0977 | $0.1014000 | $0.0952 |
2018-12-31 | $0.0940 | $0.0931 | $0.0966 | $0.0914 |
2019-01-01 | $0.0958 | $0.0978 | $0.1030000 | $0.0943 |
2019-01-02 | $0.1005000 | $0.1006000 | $0.1059000 | $0.0972 |
2019-01-03 | $0.0962 | $0.1008000 | $0.1014000 | $0.0938 |
2019-01-04 | $0.1004000 | $0.0977 | $0.1037000 | $0.0966 |
2019-01-05 | $0.0991600 | $0.0976 | $0.1034000 | $0.0968 |
2019-01-06 | $0.1059000 | $0.1049000 | $0.1096000 | $0.1029000 |
2019-01-07 | $0.1036000 | $0.1017000 | $0.1087000 | $0.0994100 |
2019-01-08 | $0.1017000 | $0.0999200 | $0.1049000 | $0.0865 |
2019-01-09 | $0.1004000 | $0.0954 | $0.1012000 | $0.0876 |
2019-01-10 | $0.0849 | $0.0809 | $0.0935 | $0.0807 |
2019-01-11 | $0.0853 | $0.0923 | $0.0974 | $0.0847 |
2019-01-12 | $0.0912 | $0.0990700 | $0.1013000 | $0.0908 |
2019-01-13 | $0.0924 | $0.0917 | $0.0963 | $0.0886 |
2019-01-14 | $0.0961 | $0.0966 | $0.0992600 | $0.0939 |
2019-01-15 | $0.0949 | $0.0938 | $0.0976 | $0.0922 |
2019-01-16 | $0.0955 | $0.0996000 | $0.1000000 | $0.0944 |
2019-01-17 | $0.1004000 | $0.1017000 | $0.1025000 | $0.1003000 |
2019-01-18 | $0.1014000 | $0.1014000 | $0.1056000 | $0.0952 |
2019-01-19 | $0.1042000 | $0.1089000 | $0.1092000 | $0.0970 |
2019-01-20 | $0.0966 | $0.0988 | $0.1051000 | $0.0942 |
2019-01-21 | $0.1026000 | $0.1013000 | $0.1040000 | $0.0958 |
2019-01-22 | $0.1010000 | $0.1052000 | $0.1062000 | $0.0964 |
2019-01-23 | $0.1040000 | $0.1019000 | $0.1053000 | $0.1002000 |
2019-01-24 | $0.1033000 | $0.1035000 | $0.1066000 | $0.1013000 |
2019-01-25 | $0.1032000 | $0.1047000 | $0.1074000 | $0.1025000 |
2019-01-26 | $0.1063000 | $0.1124000 | $0.1186000 | $0.1062000 |
2019-01-27 | $0.1091000 | $0.1155000 | $0.1180000 | $0.1070000 |
2019-01-28 | $0.1143000 | $0.1033000 | $0.1172000 | $0.1006000 |
2019-01-29 | $0.1025000 | $0.1141000 | $0.1164000 | $0.0982 |
2019-01-30 | $0.1183000 | $0.1148000 | $0.1328000 | $0.1104000 |
2019-01-31 | $0.1136000 | $0.1172000 | $0.1209000 | $0.1114000 |
2019-02-01 | $0.1189000 | $0.1269000 | $0.1285000 | $0.1118000 |
2019-02-02 | $0.1310000 | $0.1320000 | $0.1356000 | $0.1175000 |
2019-02-03 | $0.1285000 | $0.1302000 | $0.1381000 | $0.1207000 |
2019-02-04 | $0.1291000 | $0.1317000 | $0.1369000 | $0.1252000 |
2019-02-05 | $0.1321000 | $0.1293000 | $0.1359000 | $0.1268000 |
2019-02-06 | $0.1278000 | $0.1234000 | $0.1329000 | $0.1144000 |
2019-02-07 | $0.1188000 | $0.1187000 | $0.1308000 | $0.1131000 |
2019-02-08 | $0.1313000 | $0.1305000 | $0.1359000 | $0.1263000 |
2019-02-09 | $0.1310000 | $0.1349000 | $0.1362000 | $0.1274000 |
2019-02-10 | $0.1361000 | $0.1349000 | $0.1365000 | $0.1288000 |
2019-02-11 | $0.1310000 | $0.1428000 | $0.1454000 | $0.1255000 |
2019-02-12 | $0.1427000 | $0.1375000 | $0.1436000 | $0.1291000 |
2019-02-13 | $0.1372000 | $0.1336000 | $0.1399000 | $0.1305000 |
2019-02-14 | $0.1335000 | $0.1407000 | $0.1410000 | $0.1274000 |
2019-02-15 | $0.1405000 | $0.1517000 | $0.1622000 | $0.1368000 |
2019-02-16 | $0.1530000 | $0.1999000 | $0.2238000 | $0.1510000 |
2019-02-17 | $0.1987000 | $0.2180000 | $0.2281000 | $0.1987000 |
2019-02-18 | $0.2314000 | $0.2502000 | $0.2656000 | $0.2215000 |
2019-02-19 | $0.2498000 | $0.2023000 | $0.2569000 | $0.2023000 |
2019-02-20 | $0.2060000 | $0.2076000 | $0.2341000 | $0.1848000 |
2019-02-21 | $0.2058000 | $0.1717000 | $0.2204000 | $0.1648000 |
2019-02-22 | $0.1885000 | $0.1594000 | $0.1961000 | $0.1450000 |
2019-02-23 | $0.1651000 | $0.1860000 | $0.2020000 | $0.1617000 |
2019-02-24 | $0.1661000 | $0.1636000 | $0.1934000 | $0.1560000 |
2019-02-25 | $0.1667000 | $0.1604000 | $0.1745000 | $0.1505000 |
2019-02-26 | $0.1594000 | $0.1642000 | $0.1656000 | $0.1547000 |
2019-02-27 | $0.1653000 | $0.1669000 | $0.1696000 | $0.1573000 |
2019-02-28 | $0.1611000 | $0.1637000 | $0.1736000 | $0.1575000 |
2019-03-01 | $0.1596000 | $0.1537000 | $0.1644000 | $0.1503000 |
2019-03-02 | $0.1532000 | $0.1417000 | $0.1580000 | $0.1202000 |
2019-03-03 | $0.1434000 | $0.1519000 | $0.1667000 | $0.1318000 |
2019-03-04 | $0.1460000 | $0.1321000 | $0.1501000 | $0.1290000 |
2019-03-05 | $0.1386000 | $0.1530000 | $0.1587000 | $0.1340000 |
2019-03-06 | $0.1538000 | $0.1564000 | $0.1686000 | $0.1319000 |
2019-03-07 | $0.1534000 | $0.1662000 | $0.1662000 | $0.1527000 |
